Arbetshöjd: 13,9 m
Inomhus: Ja
Utomhus: Ja
Drivmedel: El
| Prestanda | Inomhus | Utomhus |
| Plattformshöjd (upphöjd) | 39,1 ft / 11,9 m | 28 ft 8,5 in. / 8,75 m |
| Plattformskapacitet | 770 lb / 350 kg | 550 lb / 250 kg |
| Kapacitet på plattformsförlängning | 250 lb / 113 kg | 250 lb / 113 kg |
| Antal personer | 3 | 1 |
| Lyft-/sänktid (utan last) | 66/52 sek | 66/52 sek |
| Lyft-/sänktid (nominell last) | 76/42 sek | 76/42 sek |
| Maximal körhöjd | 39,1 ft / 11,9 m | 28 ft 8,5 in. / 8,75 m |
| Vikt* | 6 230 lb / 2 826 kg | 6 230 lb / 2 826 kg |
| Maximalt marktryck | 152 psi / 10,7 kg/cm² | 152 psi / 10,7 kg/cm² |
| Körhastighet (nedsänkt) | 3 mph / 4,8 km/h | 3 mph / 4,8 km/h |
| Körhastighet (upphöjd) | 0,5 mph / 0,8 km/h | 0,5 mph / 0,8 km/h |
| Stigningsförmåga | 25 % | 25 % |
| Maximal tillåten lutning (sidled) | 2,5° | 1,5° |
| Maximal tillåten lutning (framåt/bakåt) | 3,5° | 3,5° |
| Vändradie (invändig) | 0 m | 0 m |
| Vändradie (utvändig) | 94,4 in. / 2,39 m | 94,4 in. / 2,39 m |
* Vikten kan öka beroende på tillval eller nationella standarder.
| Strömförsörjning | ||
| Batterier | 4 × 6 V, 255 Ah | |
| Laddare | 27 A | |
| Drivsystem | 24 V AC | |
| Däck | ||
| Standard | 16 × 5 in. | 406 × 125 mm |
| Bromsar | Elektriska friktionsbromsar | |
| Hydraulsystem | ||
| Kapacitet | 3,17 gal. | 12 L |
| Pump | Fast deplacement kugghjulspump | |
Kontakta oss för pris, fraktalternativ och tekniska frågor.