Arbetshöjd: 6,7 m
Inomhus: Ja
Utomhus: Nej
Drivmedel: El
| Markfrigång (nedsänkt) | 5,33 cm | 5,33 cm |
| Markfrigång (upphöjd) | 1,60 cm | 1,60 cm |
| Vikt | 782 kg | 966 kg |
| Punktbelastning på golv (med maxlast) | 696 kPa | 827 kPa |
| Punktbelastning på golv (utan last) | 552 kPa | 634 kPa |
| Ytbelastning på golv (med maxlast) | 9 kPa | 11 kPa |
| Stigningsförmåga | 30 % | 30 % |
| Vändradie (invändig) | 0 m | 0 m |
| Vändradie (utvändig) | 1,40 m | 1,40 m |
| Lyfttid (med maxlast) | 16 sek | 20 sek |
| Sänktid (med maxlast) | 14 sek | 18 sek |
| Körhastighet (nedsänkt) | 4,0 km/h | 4,0 km/h |
| Körhastighet (upphöjd) | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Maximal körhöjd | Full höjd | Full höjd |
| Plattformskapacitet | 227 kg | 227 kg |
| Maximalt antal personer | 2 | 2 |
| Vindklassning | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
| Däcktyp | Massiva, icke-märkande | Massiva, icke-märkande |
| Däckdimension | 12 × 4 × 8 | 12 × 4 × 8 |
| Arbetshöjd | 5,48 m | 6,58 m |
| Plattformshöjd (upphöjd) | 3,65 m | 4,75 m |
| Plattformshöjd (nedsänkt) | 0,45 m | 0,45 m |
| Total bredd | 0,77 m | 0,77 m |
| Total längd | 1,37 m | 1,37 m |
| Transporthöjd | 1,79 m | 1,79 m |
| Plattformens bredd (invändigt mått) | 0,69 m | 0,69 m |
| Plattformens längd (invändigt mått) | 0,93 m | 0,93 m |
Kontakta oss för pris, fraktalternativ och tekniska frågor.