Arbetshöjd: 7,7 m
Inomhus: Ja
Utomhus: Ja
Drivmedel: El
| Plattformshöjd (upphöjd) | ||
| 1930ES | 18 ft 9 in. | 5,72 m |
| 2032ES | 20 ft | 6,10 m |
| 2632ES | 25 ft 6 in. | 7,77 m |
| 2646ES | 26 ft | 7,92 m |
| 3246ES | 31 ft 9 in. | 9,68 m |
| Plattformskapacitet | ||
| 1930ES | 500 lb | 227 kg |
| 2032ES | 800 lb | 363 kg |
| 2632ES | 500/800 lb¹ | 227/363 kg¹ |
| 2646ES | 1 000 lb | 454 kg |
| 3246ES | 700/1 000 lb² | 318/454 kg² |
| Kapacitet på plattformsförlängning | 250 lb | 113 kg |
| Lyft-/sänktid | ||
| 1930ES | 26/30 sek | |
| 2032ES | 28/40 sek | |
| 2632ES | 33/37 sek | |
| 2646ES | 41/50 sek | |
| 3246ES | 55/62 sek | |
| Maximal körhöjd | Full arbetshöjd | |
| Vikt* | ||
| 1930ES | 2 710 lb | 1 229 kg |
| 2032ES | 3 610 lb | 1 638 kg |
| 2632ES | 4 635 lb | 2 103 kg |
| 2646ES/3246ES | 4 975 lb | 2 257 kg |
| Marktryck | ||
| 1930ES | 109 psi | 7,66 kg/cm² |
| 2032ES | 81 psi | 5,69 kg/cm² |
| 2632ES | 90 psi | 6,32 kg/cm² |
| 2646ES/3246ES | 87 psi | 6,11 kg/cm² |
| Körhastighet (upphöjd) | 0,5 mph | 0,8 km/h |
| Körhastighet (nedsänkt) | ||
| 1930ES | 3,0 mph | 4,82 km/h |
| 2032ES/2632ES | 2,75 mph | 4,43 km/h |
| 2646ES/3246ES | 2,50 mph | 4,00 km/h |
| Stigningsförmåga | 25 % | |
| Vändradie (invändig) | 0 m | |
| Vändradie (utvändig) | ||
| 1930ES | 69 in. | 1,75 m |
| 2032ES/2632ES | 81 in. | 2,06 m |
| 2646ES/3246ES | 95,1 in. | 2,41 m |
* Vikten kan öka beroende på tillval eller nationella standarder.
¹ 363 kg gäller upp till 6,10 m plattformshöjd. Därefter är maxlasten 227 kg.
² 454 kg gäller upp till 7,92 m plattformshöjd. Därefter är maxlasten 318 kg.
| Strömförsörjning | ||
| Batterier | 4 × 6 V, 220 Ah | |
| Laddare | 20 A automatisk | |
| Drivsystem | 24 V elektrisk, 8 hk | |
| Hydraulsystem | ||
| 1930ES / 2032ES / 2632ES | 1,25 gal. | 4,73 L |
| 2646ES / 3246ES | 1,7 gal. | 6,4 L |
| Pump | Fast deplacement kugghjulspump | |
| Däck | ||
| 1930ES | 12,5 × 4 in. | Massiva, icke-märkande |
| 2032ES / 2632ES / 2646ES / 3246ES | 16 × 5 in. | Massiva, icke-märkande |
| Bromsar | Elektriska friktionsbromsar |
3 Ingår inte på 1930ES.
4 Tillval på 1930ES.
5 Gäller modellerna 1930ES, 2032ES och 2632ES.
6 Gäller modellerna 2646ES och 3246ES.
– Elektrikerpaket
– Rörmokarpaket
– JLG® Workstation
– Panelhållare7
– Rörhållare7
– Quick Welder®-paket
– Underhållspaket för industri
7 Finns inte till 1930ES.
8 Finns inte tillsammans med AGM-batterier.
9 Innehåller strömkabel för svets samt brandsläckare.
10 Innehåller två arbetslampor monterade på plattformen.
11 Finns inte på maskiner med EE-klassning.
Kontakta oss för pris, fraktalternativ och tekniska frågor.