Arbetshöjd: 11,7 m
Inomhus: Ja
Utomhus: Ja
Drivmedel: El
| Prestanda | Inomhus | Utomhus |
| Plattformshöjd (upphöjd) | 32 ft / 9,8 m | 32 ft / 9,8 m |
| Plattformskapacitet | 705 lb / 320 kg | 507 lb / 230 kg |
| Kapacitet på plattformsförlängning | 265 lb / 120 kg | 265 lb / 120 kg |
| Antal personer | 2 | 1 |
| Lyft-/sänktid (utan last) | 50/44 sek | 50/44 sek |
| Lyft-/sänktid (nominell last) | 58/37 sek | 58/37 sek |
| Maximal körhöjd | Full arbetshöjd | Full arbetshöjd |
| Vikt* | 5 620 lb / 2 549 kg | 5 620 lb / 2 549 kg |
| Maximalt marktryck | 140 psi / 9,8 kg/cm² | 140 psi / 9,8 kg/cm² |
| Körhastighet (nedsänkt) | 3 mph / 4,8 km/h | 3 mph / 4,8 km/h |
| Körhastighet (upphöjd) | 0,5 mph / 0,8 km/h | 0,5 mph / 0,8 km/h |
| Stigningsförmåga | 25 % | 25 % |
| Maximal tillåten lutning (sidled) | 2,5° | 1,5° |
| Maximal tillåten lutning (framåt/bakåt) | 3,5° | 3,5° |
| Vändradie (invändig) | 0 m | 0 m |
| Vändradie (utvändig) | 88 in. / 2,2 m | 88 in. / 2,2 m |
| Strömförsörjning | ||
| Batterier | 4 × 6 V, 220 Ah | |
| Laddare | 27 A | |
| Drivsystem | 24 V DC | |
| Däck | ||
| Standard | 16 × 5 in. | 406 × 125 mm |
| Bromsar | Flerlamellsfriktionsbromsar | |
| Hydraulsystem | ||
| Kapacitet | 3,2 gal. | 12 L |
| Pump | Fast deplacement kugghjulspump |
* Vikten kan öka beroende på tillval eller nationella standarder.
| Plattformshöjd | 32 ft | 9,8 m |
| Plattformskapacitet | ||
| Inomhus | 705 lb | 320 kg |
| Utomhus | 507 lb | 230 kg |
| Antal personer | ||
| Inomhus | 2 | |
| Utomhus | 1 | |
| Körhastighet (nedsänkt) | 3 mph | 4,8 km/h |
Kontakta oss för pris, fraktalternativ och tekniska frågor.