Arbetshöjd: 17,8 m
Räckvidd sida: 9,48 m
Inomhus: Nej
Utomhus: Ja
Drivmedel: Diesel
| Chassi | ||
| Körhastighet 2WD | Ej tillämpligt | |
| Körhastighet 4WD | 7,2 km/h | |
| Stigningsförmåga 2WD | Ej tillämpligt | |
| Stigningsförmåga 4WD | 45 % | |
| Vändradie (invändig) | 2,00 m | |
| Vändradie (utvändig) | 5,00 m | |
| Axelpendling | 0,20 m | |
| Däckdimension | 12 × 16,5 | |
| Däcktyp | Skumfyllda | |
| Däckmönster | Grovt terrängmönster | |
| Typ av band** | Ej tillämpligt | |
| Bandbredd** | Ej tillämpligt | |
| Mått | ||
| Plattformsmått | 0,76 × 1,83 m | |
| Total bredd | 2,26 m | |
| Bakre utskjutning vid rotation | 0 m | |
| Höjd i transportläge | 2,26 m | |
| Längd i transportläge | 7,68 m | |
| Hjulbas | 2,34 m | |
| Markfrigång | 0,36 m | |
| Vikt* | 7 650 kg | |
| Maximalt marktryck*** | 5,7 kg/cm² | |
| Drivkälla | ||
| Bränsle | Diesel | |
| Motor | Perkins 404C-22 (37 kW) | |
| Bränsletankens kapacitet | 62,5 L | |
| Hydraultankens kapacitet | 114 L | |
| Hjälpkraft | 12 V DC | |
| Räckvidd och prestanda | ||
| Plattformshöjd | 15,81 m | |
| Horisontell räckvidd | 9,48 m | |
| Överräckningshöjd | 7,67 m | |
| Rotation | 360° ej kontinuerlig | |
| Plattformskapacitet | 230 kg | |
| Plattformsrotation | 180° | |
| Hydraulisk jibblängd | 1,24 m | |
| Jibbens rörelseomfång | 145° (+78° / −67°) | |
Kontakta oss för pris, fraktalternativ och tekniska frågor.